ボルボロス片手剣
| 期間限定 | 通常 | 緩和後 | |
|---|---|---|---|
| ゼニー | 0 | 431150 | 5500 |
| 竜玉のかけら | 18 | 90 | 27 |
| 武器精錬材 | 0 | 25 | 5 |
| 竜骨【大】 | 0 | 97 | 19 |
| 竜骨【中】 | 0 | 215 | 43 |
| 竜骨【小】 | 0 | 584 | 116 |
| 不死虫 | 0 | 226 | 45 |
| セッチャクロアリ | 0 | 233 | 47 |
| とがった爪 | 0 | 732 | 146 |
| 角竜の骨髄 | 0 | 18 | 0 |
| 角竜の良質な甲殻 | 0 | 18 | 0 |
| 角竜の背甲 | 0 | 10 | 0 |
| 角竜の尾甲 | 0 | 10 | 0 |
| 土砂竜の良質な甲殻 | 40 | 40 | 40 |
| 土砂竜の背甲 | 113 | 113 | 79 |
| 土砂竜の頭殻 | 164 | 164 | 117 |
| 土砂竜の尻尾 | 219 | 219 | 158 |
| 土砂竜の爪 | 935 | 935 | 430 |
ゼニー5500、竜玉9、武器精錬材5、竜骨大19、竜骨中43、竜骨小116、不死虫45、セッチャク47、とがった爪146
爪505、尻尾61、頭殻43、背甲34
間違ってはないと思うけど、差は多分こんなところかな?
公開してたのがボロスなので他とは素材やグレードで異なる。まあ参考程度に