| モンスター名 | 部位 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| ドスジャグラス | 腕 | 体幹強化1水属性強化1 | 体幹強化2水属性強化1 |
| プケプケ | 胴 | 毒耐性1集中1 | 毒耐性1集中2 |
| 腕 | 毒属性強化1毒耐性1 | 毒属性強化2毒耐性1 | |
| 脚 | 体力増強1毒耐性1※スロ2 | 体力増強1毒耐性2 | |
| ボルボロス | 頭 | 防御1攻めの守勢1 | 防御1攻めの守勢2 |
| 腰 | 防御1ガード性能1 | 防御2ガード性能1 | |
| ドスギルオス | 頭 | 麻痺耐性2※スロ2 | 麻痺耐性3 |
| 胴 | 麻痺耐性1闇討ち1 | 麻痺耐性1闇討ち2 | |
| トビカガチ | 頭 | 装填速度1ジャスト回避1 | 装填速度1ジャスト回避2 |
| 脚 | ジャスト回避1雷耐性1 | ジャスト回避1雷耐性3 | |
| パオウルムー | 頭 | SPゲージ加速1風圧耐性1 | SPゲージ加速2風圧耐性1 |
| 胴 | 反動軽減2 | 反動軽減2風圧耐性1 | |
| 脚 | 風圧耐性2 | 風圧耐性3 | |
| ジュラトドス | 腰 | 水耐性2※スロ2 | 水耐性3 |
| アンジャナフ | 腰 | 火耐性1SP威力UP1 | 火耐性3SP威力UP1 |
| 脚 | フルチャージ2 | フルチャージ2※スロ2 | |
| リオレイア | 腰 | 毒耐性1連撃1 | 毒耐性3連撃1 |
| レイギエナ | 頭 | 精霊の加護1氷属性強化1 | 精霊の加護2氷属性強化1 |
| 脚 | 装填速度1氷耐性1 | 装填速度2氷耐性1 | |
| ディアブロス | 胴 | KO術1火事場力1 | KO術3火事場力1 |
| 腰 | 破壊王1攻めの守勢1 | 破壊王1攻めの守勢2 | |
| リオレウス | 腕 | 火耐性1攻撃1※スロ2 | 火耐性1攻撃2 |
| 腰 | 集中1火属性強化1 | 集中2火属性強化1 | |
| 脚 | 火耐性1弱点特効1 | 火耐性3弱点特効1 | |
| クシャルダオラ | 頭 | 装填速度1耳栓1 | 装填速度2耳栓1 |
| 胴 | 破壊王1体力増強1 | 破壊王1体力増強1※スロ2 | |
| 腕 | 集中1回避距離1 | 集中2回避距離1 | |
| 腰 | 弱点特効1風圧耐性1 | 弱点特効2風圧耐性1 | |
| 脚 | 軽巧1ジャスト回避1 | 軽巧2ジャスト回避1 | |
| テオテスカトル | 頭 | 力の解放1根性1 | 力の解放2根性1 |
| 胴 | 見切り1ジャスト回避1 | 見切り2ジャスト回避1 | |
| 腕 | 砲術1ガード性能1 | 砲術2ガード性能1 | |
| 腰 | 強化持続1連撃1 | 強化持続1連撃2 | |
| 脚 | 超会心1回避距離1 | 超会心2回避距離1 | |
| ネルギガンテ | 頭 | 見切り1ジャスト回避1 | 見切り2ジャスト回避1 |
| 胴 | 闇討ち1回避距離1 | 闇討ち2回避距離1 | |
| 腰 | 攻撃1破壊王1 | 攻撃2破壊王1 |
クシャ頭とテオ腕はかなりアツそう